CMDB e Ativos
Banco de dados de gerenciamento de configuração completo com suporte a relacionamentos e análise de impacto.
Principais Recursos
- 12+ tipos de CI pré-definidos (servidores, estações, aplicações, etc.)
- Atributos customizados para dados específicos de CI
- Mapeamento e visualização de relacionamentos
- Análise de impacto para planejamento de mudanças
- Discovery automático via integração Datto RMM
- Rastreamento completo do ciclo de vida de ativos
CMDB
126 item(ns) de configuração
| Nome | Tipo | Status | Hostname / IP | Fonte | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
NT-EVANDRO-VIEW | workstation | Ativo | NT-EVANDRO-VIEW 10.116.75.252 | datto_rmm | há 6 minutos |
DESKTOP-2FTFPIA | workstation | Ativo | DESKTOP-2FTFPIA 192.168.3.107 | datto_rmm | há 6 minutos |
MAYCO-NOTE | workstation | Ativo | MAYCO-NOTE 192.168.1.165 | datto_rmm | há 6 minutos |
NoteGTavares | workstation | Ativo | NoteGTavares 192.168.1.9 | datto_rmm | há 6 minutos |
maquinadecombate | workstation | Ativo | maquinadecombate 192.168.1.7 | datto_rmm | há 6 minutos |
SRV-DC01 | server | Ativo | SRV-DC01 10.0.0.10 | datto_rmm | há 8 minutos |
89 Workstations
24 Servers
13 Network
Benefícios
Fonte Única da Verdade
Centralize todas as informações de infraestrutura em um só lugar.
Mudanças Mais Seguras
Entenda impactos antes de fazer alterações na infraestrutura.
Sync Automático
Mantenha o CMDB atualizado automaticamente via integrações.
Integrações
Datto RMM
Ticket System
Change Management