CMDB y Activos
Base de datos de gestión de configuración completa con soporte de relaciones y análisis de impacto.
Características Principales
- 12+ tipos de CI predefinidos (servidores, estaciones, aplicaciones, etc.)
- Atributos personalizados para datos específicos de CI
- Mapeo y visualización de relaciones
- Análisis de impacto para planificación de cambios
- Descubrimiento automático vía integración Datto RMM
- Seguimiento completo del ciclo de vida de activos
CMDB
126 ítem(s) de configuración
| Nombre | Tipo | Status | Hostname / IP | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
NT-EVANDRO-VIEW | workstation | Ativo | NT-EVANDRO-VIEW 10.116.75.252 | datto_rmm | há 6 minutos |
DESKTOP-2FTFPIA | workstation | Ativo | DESKTOP-2FTFPIA 192.168.3.107 | datto_rmm | há 6 minutos |
MAYCO-NOTE | workstation | Ativo | MAYCO-NOTE 192.168.1.165 | datto_rmm | há 6 minutos |
NoteGTavares | workstation | Ativo | NoteGTavares 192.168.1.9 | datto_rmm | há 6 minutos |
maquinadecombate | workstation | Ativo | maquinadecombate 192.168.1.7 | datto_rmm | há 6 minutos |
SRV-DC01 | server | Ativo | SRV-DC01 10.0.0.10 | datto_rmm | há 8 minutos |
89 Workstations
24 Servers
13 Network
Beneficios
Fuente Única de la Verdad
Centralice toda la información de infraestructura en un solo lugar.
Cambios Más Seguros
Entienda impactos antes de hacer cambios en la infraestructura.
Sync Automático
Mantenga el CMDB actualizado automáticamente vía integraciones.
Integraciones
Datto RMM
Ticket System
Change Management